75 · Paris
Gegeor
1 Rue Moncey 75009 Paris, 75009 Paris
PMR
1 Rue Moncey 75009 Paris, 75009 Paris
باز کردن در OpenStreetMap ←
Mo-Fr 09:00-23:30; Sa 10:00-20:30
اطلاعات حقوقی (SIRENE)
صورتهای مالی سالانه (INPI / RNE) سال مالی 2024
| سال مالی | گردش مالی | سود خالص | جمع ترازنامه | حقوق صاحبان سهام | کارکنان |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 29 268 € | 586 446 € | 428 750 € | ||
| 2023 | 52 278 € | 648 750 € | 399 482 € | ||
| 2022 | 1 131 396 € | 80 095 € | 641 735 € | 347 204 € | |
| 2021 | 90 826 € | 619 886 € | 267 109 € | ||
| 2019 | 70 864 € | 369 817 € | 125 030 € |
منبع: سامانهٔ ملی ثبت شرکتهای فرانسه (INPI). دادههای ثبتشده توسط شرکت نزد دفتر دادگاه تجاری.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)