75 · Paris
Gegeor
1 Rue Moncey 75009 Paris, 75009 Paris
PMR
1 Rue Moncey 75009 Paris, 75009 Paris
الفتح على OpenStreetMap ←
Mo-Fr 09:00-23:30; Sa 10:00-20:30
المعلومات القانونية (SIRENE)
الحسابات السنوية (INPI / RNE) السنة المالية 2024
| السنة المالية | رقم الأعمال | صافي الربح | إجمالي الميزانية | الأموال الخاصة | الموظفون |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 29 268 € | 586 446 € | 428 750 € | ||
| 2023 | 52 278 € | 648 750 € | 399 482 € | ||
| 2022 | 1 131 396 € | 80 095 € | 641 735 € | 347 204 € | |
| 2021 | 90 826 € | 619 886 € | 267 109 € | ||
| 2019 | 70 864 € | 369 817 € | 125 030 € |
المصدر: السجل الوطني للشركات في فرنسا (INPI). بيانات أودعتها الشركة لدى سجل المحكمة التجارية.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)