75 · Paris
Gegeor
1 Rue Moncey 75009 Paris, 75009 Paris
Yasal bilgiler (SIRENE)
Ticaret unvanı:
GEGEOR
SIRET:
82991660000028
(SIREN 829916600)
56.10A —
Şirketin tam künyesini gör →
Yıllık hesaplar (INPI / RNE) Mali yıl 2024
| Mali yıl | Ciro | Net kâr | Bilanço toplamı | Öz sermaye | Çalışan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 29 268 € | 586 446 € | 428 750 € | ||
| 2023 | 52 278 € | 648 750 € | 399 482 € | ||
| 2022 | 1 131 396 € | 80 095 € | 641 735 € | 347 204 € | |
| 2021 | 90 826 € | 619 886 € | 267 109 € | ||
| 2019 | 70 864 € | 369 817 € | 125 030 € |
Kaynak: Fransa Ulusal İşletme Sicili (INPI). Şirket tarafından ticaret mahkemesi siciline sunulan veriler.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)