75 · Paris
Gegeor
1 Rue Moncey 75009 Paris, 75009 Paris
Informazioni legali (SIRENE)
Ragione sociale:
GEGEOR
SIRET:
82991660000028
(SIREN 829916600)
56.10A —
Vedi la scheda completa della società →
Bilanci annuali (INPI / RNE) Esercizio 2024
| Esercizio | Fatturato | Utile netto | Totale di bilancio | Patrimonio netto | Organico |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 29 268 € | 586 446 € | 428 750 € | ||
| 2023 | 52 278 € | 648 750 € | 399 482 € | ||
| 2022 | 1 131 396 € | 80 095 € | 641 735 € | 347 204 € | |
| 2021 | 90 826 € | 619 886 € | 267 109 € | ||
| 2019 | 70 864 € | 369 817 € | 125 030 € |
Fonte: Registro nazionale delle imprese francese (INPI). Dati depositati dall'impresa presso il registro del tribunale di commercio.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)