75 · Paris
Gegeor
1 Rue Moncey 75009 Paris, 75009 Paris
Juridiske oplysninger (SIRENE)
Årsregnskaber (INPI / RNE) Regnskabsår 2024
| Regnskabsår | Omsætning | Nettoresultat | Balancesum | Egenkapital | Ansatte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 29 268 € | 586 446 € | 428 750 € | ||
| 2023 | 52 278 € | 648 750 € | 399 482 € | ||
| 2022 | 1 131 396 € | 80 095 € | 641 735 € | 347 204 € | |
| 2021 | 90 826 € | 619 886 € | 267 109 € | ||
| 2019 | 70 864 € | 369 817 € | 125 030 € |
Kilde: Frankrigs nationale virksomhedsregister (INPI). Data indleveret af virksomheden til handelsrettens register.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)