شرکت فرانسوی
RAGAZZI
SIREN 494288897 ·
شناسه حقوقی
- SIREN
- 494288897
- نامگذاری
- RAGAZZI
- کد NAF
- 56.10A ·
- تاریخ ایجاد
- ۱۳۸۵/۱۰/۱۱
- وضعیت
- فعال
- دستهبندی INSEE
- PME
- اثر
- 11
- مؤسسات
- 2 فعال از 2 (SIRENE) · 1 روی نقشه
مؤسسات مکانیابیشده (1 از 2)
گردش مالی · 2024
۱٫۴۶ M€
−۳٫۸ % نسبت به سال گذشته
سود خالص
−۱۸ k€
+۷۲٫۹ % نسبت به سال گذشته
حاشیهٔ سود خالص
−۱٫۲ %
سود خالص / گردش مالی
میانگین تعداد کارکنان
—
حقوق صاحبان سهام: ۱۳۸ k€
روند مالی
11 سال مالی، ارقام به هزار یورو (k€)
بيلانس (INPI RNE)
11 تمرینهای منتشر شده.
| تمرین | CA | نتیجه خالص | حاشیه | در مجموع | سرمایه | اثر متوسط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ۱٫۴۶ M€ | −۱۸ k€ | −۱٫۲ % | ۶۷۵ k€ | ۱۳۸ k€ | — |
| 2023 | ۱٫۵۲ M€ | −۶۵ k€ | −۴٫۳ % | ۷۰۳ k€ | ۱۵۵ k€ | — |
| 2022 | ۱٫۵۴ M€ | ۳۱ k€ | ۲ % | ۷۲۶ k€ | ۲۲۰ k€ | — |
| 2021 | ۱٫۳۱ M€ | ۷۷ k€ | ۵٫۹ % | ۷۴۳ k€ | ۱۸۹ k€ | — |
| 2020 | ۱٫۰۹ M€ | −۱۲۵ k€ | −۱۱٫۴ % | ۷۲۷ k€ | ۱۱۲ k€ | — |
| 2019 | ۱٫۷۷ M€ | ۹۵۰ € | ۰٫۱ % | ۷۰۹ k€ | ۲۳۷ k€ | — |
| 2018 | ۱٫۷۶ M€ | ۱۹ k€ | ۱٫۱ % | ۷۸۳ k€ | ۲۳۶ k€ | — |
| 2017 | ۱٫۷۵ M€ | ۵۱ k€ | ۲٫۹ % | ۶۸۰ k€ | ۲۳۷ k€ | — |
| 2016 | ۱٫۶۲ M€ | ۶۰ k€ | ۳٫۷ % | ۶۸۱ k€ | ۲۰۶ k€ | — |
| 2015 | ۱٫۴۷ M€ | ۱۶ k€ | ۱٫۱ % | ۸۰۵ k€ | ۱۵۵ k€ | — |
| 2014 | ۱٫۴۳ M€ | ۸۳ k€ | ۵٫۸ % | ۵۰۱ k€ | ۱۹۰ k€ | — |
رجستری ملی شرکتها (RNE) از طریق INPI.
آدرسهای ارجاع داده شده
Ragazzi
SIRET 49428889700015
دادهها: INSEE SIRENE (لایسنس Ouverte)، INPI RNE، OpenStreetMap (ODbL).