Empresa francesa
RAGAZZI
SIREN 494288897 ·
Identidade legal
- SIREN
- 494288897
- Denominação
- RAGAZZI
- Código NAF
- 56.10A ·
- Data de criação
- 01/01/2007
- Status
- Ativo
- Categoria INSEE
- PME
- Efetivo
- 11
- Estabelecimentos
- 2 ativos em 2 (SIRENE) · 1 cartografado
Estabelecimentos geolocalizados (1 de 2)
Volume de negócios · 2024
1,46 M€
-3,8 % face ao ano anterior
Resultado líquido
-18 k€
+72,9 % face ao ano anterior
Margem líquida
-1,2 %
resultado líquido / volume de negócios
Efetivo médio
—
Capitais próprios: 138 k€
Evolução financeira
11 exercícios, valores em milhares de euros (k€)
Balanços (INPI RNE)
11 exercícios publicados.
| Exercício | CA | Resultado líquido | Margem | Balanço final | Capitais próprios | Efetivo médio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,46 M€ | -18 k€ | -1,2 % | 675 k€ | 138 k€ | — |
| 2023 | 1,52 M€ | -65 k€ | -4,3 % | 703 k€ | 155 k€ | — |
| 2022 | 1,54 M€ | 31 k€ | 2 % | 726 k€ | 220 k€ | — |
| 2021 | 1,31 M€ | 77 k€ | 5,9 % | 743 k€ | 189 k€ | — |
| 2020 | 1,09 M€ | -125 k€ | -11,4 % | 727 k€ | 112 k€ | — |
| 2019 | 1,77 M€ | 950 € | 0,1 % | 709 k€ | 237 k€ | — |
| 2018 | 1,76 M€ | 19 k€ | 1,1 % | 783 k€ | 236 k€ | — |
| 2017 | 1,75 M€ | 51 k€ | 2,9 % | 680 k€ | 237 k€ | — |
| 2016 | 1,62 M€ | 60 k€ | 3,7 % | 681 k€ | 206 k€ | — |
| 2015 | 1,47 M€ | 16 k€ | 1,1 % | 805 k€ | 155 k€ | — |
| 2014 | 1,43 M€ | 83 k€ | 5,8 % | 501 k€ | 190 k€ | — |
Registro Nacional de Empresas (RNE) via o INPI.
Endereços referenciados
Ragazzi
SIRET 49428889700015
Dados: INSEE SIRENE (Licença Aberta), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).