Fransız şirketleri
RAGAZZI
SIREN 494288897 ·
Yasal Kimlik
- SIREN
- 494288897
- Dönem
- RAGAZZI
- Kod NAF
- 56.10A ·
- Tarih oluşturuldu
- 01.01.2007
- Durum
- Aktif
- INSEE Kategori
- PME
- Etkinlik
- 11
- Kurumlar
- 2 işletmenin 2 tanesi faal (SIRENE) · 1 haritalandı
Kurumlar konumlandırılmış (1 / 2)
Ciro · 2024
1,46 M€
-3,8 % bir önceki yıla göre
Net kâr
-18 k€
+72,9 % bir önceki yıla göre
Net marj
-1,2 %
net kâr / ciro
Ortalama çalışan sayısı
—
Öz sermaye: 138 k€
Finansal gelişim
11 mali yıl, değerler bin avro cinsinden (k€)
Bilans (INPI RNE)
11 yayınlanan egzersizler.
| Egzersiz | CA | Net gelir | Marj | Toplam bilanço | Öz sermaye | Ortalama brüt ücret |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,46 M€ | -18 k€ | -1,2 % | 675 k€ | 138 k€ | — |
| 2023 | 1,52 M€ | -65 k€ | -4,3 % | 703 k€ | 155 k€ | — |
| 2022 | 1,54 M€ | 31 k€ | 2 % | 726 k€ | 220 k€ | — |
| 2021 | 1,31 M€ | 77 k€ | 5,9 % | 743 k€ | 189 k€ | — |
| 2020 | 1,09 M€ | -125 k€ | -11,4 % | 727 k€ | 112 k€ | — |
| 2019 | 1,77 M€ | 950 € | 0,1 % | 709 k€ | 237 k€ | — |
| 2018 | 1,76 M€ | 19 k€ | 1,1 % | 783 k€ | 236 k€ | — |
| 2017 | 1,75 M€ | 51 k€ | 2,9 % | 680 k€ | 237 k€ | — |
| 2016 | 1,62 M€ | 60 k€ | 3,7 % | 681 k€ | 206 k€ | — |
| 2015 | 1,47 M€ | 16 k€ | 1,1 % | 805 k€ | 155 k€ | — |
| 2014 | 1,43 M€ | 83 k€ | 5,8 % | 501 k€ | 190 k€ | — |
Ulusal İşletme Kayıtları (UIK) aracılığıyla INPI.
Referans alınan adresler
Ragazzi
SİRET 49428889700015
Veriler: INSEE SIRENE (Açık Lisans), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).