Empresa francesa
FLORES
SIREN 820659548 ·
Identidade legal
- SIREN
- 820659548
- Denominação
- FLORES
- Código NAF
- 56.10C ·
- Data de criação
- 2016-05-19T00:00:00.000Z
- Status
- Ativo
- Categoria INSEE
- ETI
- Efetivo
- 21
- Estabelecimentos
- 1 actifs sur 2 (SIRENE) · 1 cartographié
Líderes (1)
Pessoas físicas ou jurídicas detendo uma procuração ativa
- JOSE DA ROCHA JACINTOPrésident de SASnascido(a) em 1964
Estabelecimentos géolocalisés (1 sur 2)
CA · 2024
3,96 M€
-4,1 % vs N-1
Résultat net
255 k€
+31 % vs N-1
Marge nette
6,4 %
résultat net / CA
Effectif moyen
—
Capitaux propres : 393 k€
Évolution financière
9 exercices, valeurs en milliers d'euros (k€)
Balanços (INPI RNE)
9 exercícios publicados.
| Exercício | CA | Resultado líquido | Marge | Balanço final | Capitais próprios | Efetivo médio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3,96 M€ | 255 k€ | 6,4 % | 797 k€ | 393 k€ | — |
| 2023 | 4,13 M€ | 195 k€ | 4,7 % | 871 k€ | 333 k€ | — |
| 2022 | 3,97 M€ | 265 k€ | 6,7 % | 966 k€ | 519 k€ | — |
| 2021 | 3,33 M€ | 229 k€ | 6,9 % | 1,06 M€ | 483 k€ | — |
| 2020 | 2,77 M€ | 90 k€ | 3,2 % | 959 k€ | 394 k€ | — |
| 2019 | 3,42 M€ | 151 k€ | 4,4 % | 981 k€ | 304 k€ | — |
| 2018 | 3,28 M€ | 148 k€ | 4,5 % | 1,05 M€ | 258 k€ | — |
| 2017 | 2,96 M€ | 167 k€ | 5,6 % | 1,01 M€ | 109 k€ | — |
| 2016 | 487 k€ | -66 k€ | -13,5 % | 1,36 M€ | -58 k€ | — |
Registro Nacional de Empresas (RNE) via o INPI.
Dados: INSEE SIRENE (Licença Aberta), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).