Empresa francesa
MIAMI PRIME
SIREN 800090292 ·
Identidade legal
- SIREN
- 800090292
- Denominação
- MIAMI PRIME
- Código NAF
- 56.10A ·
- Data de criação
- 2014-02-03T00:00:00.000Z
- Status
- Ativo
- Categoria INSEE
- PME
- Efetivo
- 00
- Estabelecimentos
- 1 actifs sur 1 (SIRENE) · 1 cartographié
Líderes (1)
Pessoas físicas ou jurídicas detendo uma procuração ativa
- DAVID VILLAGérantnascido(a) em 1982
Estabelecimentos géolocalisés (1)
CA · 2024
1,17 M€
+6,4 % vs N-1
Résultat net
167 k€
+65,3 % vs N-1
Marge nette
14,2 %
résultat net / CA
Effectif moyen
—
Capitaux propres : 1 M€
Évolution financière
9 exercices, valeurs en milliers d'euros (k€)
Balanços (INPI RNE)
9 exercícios publicados.
| Exercício | CA | Resultado líquido | Marge | Balanço final | Capitais próprios | Efetivo médio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,17 M€ | 167 k€ | 14,2 % | 1,06 M€ | 1 M€ | — |
| 2023 | 1,1 M€ | 101 k€ | 9,2 % | 1,07 M€ | 836 k€ | — |
| 2022 | 1,01 M€ | 109 k€ | 10,7 % | 1,12 M€ | 735 k€ | — |
| 2021 | 1,1 M€ | 296 k€ | 26,9 % | 1,21 M€ | 626 k€ | — |
| 2020 | 722 k€ | 144 k€ | 20 % | 1,33 M€ | 330 k€ | — |
| 2019 | 817 k€ | 102 k€ | 12,5 % | 1,16 M€ | 186 k€ | — |
| 2018 | 746 k€ | -9 k€ | -1,2 % | 1,1 M€ | 84 k€ | — |
| 2017 | 803 k€ | 86 k€ | 10,7 % | 1,18 M€ | 93 k€ | — |
| 2016 | 683 k€ | 22 k€ | 3,3 % | 1,19 M€ | 7 k€ | 10 |
Registro Nacional de Empresas (RNE) via o INPI.
Endereços referenciados
Dados: INSEE SIRENE (Licença Aberta), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).