Empresa francesa
HINODE
SIREN 797672458 ·
Identidade legal
- SIREN
- 797672458
- Denominação
- HINODE
- Código NAF
- 56.10A ·
- Data de criação
- 2013-07-01T00:00:00.000Z
- Status
- Ativo
- Categoria INSEE
- PME
- Efetivo
- 03
- Estabelecimentos
- 1 actifs sur 1 (SIRENE) · 1 cartographié
Líderes (1)
Pessoas físicas ou jurídicas detendo uma procuração ativa
- BASO (SIREN 449848084)Président de SAS
Estabelecimentos géolocalisés (1)
CA · XXXX
—
Résultat net
—
Marge nette
—
résultat net / CA
Effectif moyen
—
Évolution financière
9 exercices, valeurs en milliers d'euros (k€)
Balanços (INPI RNE)
9 exercícios publicados.
| Exercício | CA | Resultado líquido | Marge | Balanço final | Capitais próprios | Efetivo médio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXXX | — | — | — | — | — | — |
| 2023 | 966 k€ | 151 k€ | 15,7 % | 992 k€ | 762 k€ | — |
| 2022 | 857 k€ | 68 k€ | 7,9 % | 920 k€ | 690 k€ | — |
| 2021 | 732 k€ | 162 k€ | 22,2 % | 945 k€ | 742 k€ | — |
| 2020 | 474 k€ | 57 k€ | 12,1 % | 788 k€ | 620 k€ | 7 |
| 2019 | 772 k€ | 101 k€ | 13,1 % | 871 k€ | 702 k€ | — |
| 2018 | 790 k€ | 105 k€ | 13,3 % | 847 k€ | 692 k€ | 7 |
| 2017 | 796 k€ | 120 k€ | 15,1 % | 865 k€ | 676 k€ | 10 |
| 2016 | 751 k€ | 72 k€ | 9,6 % | 950 k€ | 746 k€ | — |
Registro Nacional de Empresas (RNE) via o INPI.
Dados: INSEE SIRENE (Licença Aberta), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).