Empresa francesa
PAVILLON DE LA GRANDE CASCADE
SIREN 784635914 ·
Identidade legal
- SIREN
- 784635914
- Denominação
- PAVILLON DE LA GRANDE CASCADE
- Código NAF
- 56.10A ·
- Data de criação
- 1900-01-01T00:00:00.000Z
- Status
- Ativo
- Categoria INSEE
- PME
- Efetivo
- 12
- Estabelecimentos
- 1 actifs sur 1 (SIRENE) · 1 cartographié
Líderes (3)
Pessoas físicas ou jurídicas detendo uma procuração ativa
- OLIVIER DAUSQUECommissaire aux comptes suppléantnascido(a) em 1968
- FINAM (SIREN 421343476)Président de SAS
- A & A (SIREN 450514914)Commissaire aux comptes titulaire
Estabelecimentos géolocalisés (1)
CA · 2024
6,28 M€
-14,1 % vs N-1
Résultat net
-396 k€
-195 % vs N-1
Marge nette
-6,3 %
résultat net / CA
Effectif moyen
—
Capitaux propres : 826 k€
Évolution financière
11 exercices, valeurs en milliers d'euros (k€)
Balanços (INPI RNE)
11 exercícios publicados.
| Exercício | CA | Resultado líquido | Marge | Balanço final | Capitais próprios | Efetivo médio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6,28 M€ | -396 k€ | -6,3 % | 3,94 M€ | 826 k€ | — |
| 2023 | 7,31 M€ | -134 k€ | -1,8 % | 4,73 M€ | 1,22 M€ | — |
| 2022 | 7,36 M€ | -406 k€ | -5,5 % | 4,5 M€ | 1,36 M€ | — |
| 2021 | 4,81 M€ | 243 k€ | 5,1 % | 5,82 M€ | 1,76 M€ | — |
| 2020 | 4,12 M€ | -145 k€ | -3,5 % | 7,2 M€ | 4,02 M€ | — |
| 2019 | 6,96 M€ | -224 k€ | -3,2 % | 5,84 M€ | 4,16 M€ | — |
| 2018 | 7,33 M€ | 95 k€ | 1,3 % | 6,43 M€ | 4,39 M€ | — |
| 2017 | 7,06 M€ | 72 k€ | 1 % | 6,1 M€ | 4,29 M€ | — |
| 2016 | — | 27 k€ | — | 5,91 M€ | 4,22 M€ | — |
| 2015 | — | 230 k€ | — | 6,09 M€ | 4,19 M€ | 51 |
| 2014 | — | 427 k€ | — | 7,08 M€ | 3,96 M€ | — |
Registro Nacional de Empresas (RNE) via o INPI.
Endereços referenciados
Dados: INSEE SIRENE (Licença Aberta), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).