Empresa francesa
LES EDITEURS
SIREN 722020443 ·
Identidade legal
- SIREN
- 722020443
- Denominação
- LES EDITEURS
- Código NAF
- 56.10A ·
- Data de criação
- 1972-01-01T00:00:00.000Z
- Status
- Ativo
- Categoria INSEE
- PME
- Efetivo
- 00
- Estabelecimentos
- 1 actifs sur 1 (SIRENE) · 1 cartographié
Líderes (2)
Pessoas físicas ou jurídicas detendo uma procuração ativa
- FREDERIC DORINPrésident de SASnascido(a) em 1956
- MASSARD INVESTISSEMENT (SIREN 753051960)Directeur général délégué
Estabelecimentos géolocalisés (1)
CA · 2024
—
Résultat net
—
Marge nette
—
résultat net / CA
Effectif moyen
—
Évolution financière
9 exercices, valeurs en milliers d'euros (k€)
Balanços (INPI RNE)
9 exercícios publicados.
| Exercício | CA | Resultado líquido | Marge | Balanço final | Capitais próprios | Efetivo médio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | — | — | — | — | — |
| 2023 | 2,72 M€ | 267 k€ | 9,8 % | 1,69 M€ | 490 k€ | — |
| 2022 | 4,44 M€ | 168 k€ | 3,8 % | 2,01 M€ | 474 k€ | — |
| 2021 | 1,83 M€ | 242 k€ | 13,3 % | 2,63 M€ | 306 k€ | — |
| 2020 | 1,44 M€ | -236 k€ | -16,4 % | 2,07 M€ | 314 k€ | 34 |
| 2019 | 4,41 M€ | 113 k€ | 2,6 % | 1,8 M€ | 549 k€ | — |
| 2018 | 4,56 M€ | 170 k€ | 3,7 % | 2,2 M€ | 737 k€ | — |
| 2017 | 4,45 M€ | 147 k€ | 3,3 % | 2,58 M€ | 867 k€ | 39 |
| 2016 | 4,13 M€ | 49 k€ | 1,2 % | 2,78 M€ | 920 k€ | — |
Registro Nacional de Empresas (RNE) via o INPI.
Endereços referenciados
Dados: INSEE SIRENE (Licença Aberta), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).