Empresa francesa
AMEDELYS
SIREN 507788768 ·
Identidade legal
- SIREN
- 507788768
- Denominação
- AMEDELYS
- Código NAF
- 56.30Z ·
- Data de criação
- 2008-08-26T00:00:00.000Z
- Status
- Ativo
- Categoria INSEE
- PME
- Efetivo
- 11
- Estabelecimentos
- 1 actifs sur 1 (SIRENE) · 1 cartographié
Líderes (2)
Pessoas físicas ou jurídicas detendo uma procuração ativa
- AMEDEE LEYMARIEGérantnascido(a) em 1983
- LUCIE LEYMARIE (PUECH)Gérantnascido(a) em 1982
Estabelecimentos géolocalisés (1)
CA · 2025
—
Résultat net
72 k€
-16,8 % vs N-1
Marge nette
—
résultat net / CA
Effectif moyen
—
Capitaux propres : 442 k€
Évolution financière
11 exercices, valeurs en milliers d'euros (k€)
Balanços (INPI RNE)
11 exercícios publicados.
| Exercício | CA | Resultado líquido | Marge | Balanço final | Capitais próprios | Efetivo médio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | 72 k€ | — | 756 k€ | 442 k€ | — |
| 2024 | — | 86 k€ | — | 689 k€ | 410 k€ | — |
| 2023 | — | 87 k€ | — | 642 k€ | 364 k€ | — |
| 2022 | — | -12 k€ | — | 572 k€ | 277 k€ | — |
| 2021 | — | 88 k€ | — | 564 k€ | 325 k€ | — |
| 2018 | — | 45 k€ | — | 395 k€ | 255 k€ | — |
| 2017 | 882 k€ | 44 k€ | 5 % | 400 k€ | 210 k€ | — |
| 2016 | 657 k€ | 13 k€ | 2 % | 349 k€ | 166 k€ | — |
| 2015 | 563 k€ | 36 k€ | 6,3 % | 240 k€ | 153 k€ | — |
| 2014 | — | 27 k€ | — | 208 k€ | 118 k€ | — |
| 2013 | — | 29 k€ | — | 182 k€ | 91 k€ | — |
Registro Nacional de Empresas (RNE) via o INPI.
Dados: INSEE SIRENE (Licença Aberta), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).