Empresa francesa
CAPPADOCE
SIREN 443008909 ·
Identidade legal
- SIREN
- 443008909
- Denominação
- CAPPADOCE
- Código NAF
- 56.10A ·
- Data de criação
- 2002-08-15T00:00:00.000Z
- Status
- Ativo
- Categoria INSEE
- PME
- Efetivo
- 03
- Estabelecimentos
- 1 actifs sur 1 (SIRENE) · 1 cartographié
Líderes (1)
Pessoas físicas ou jurídicas detendo uma procuração ativa
- CIHAN YALGINGérantnascido(a) em 1968
Estabelecimentos géolocalisés (1)
CA · 2024
335 k€
-2,9 % vs N-1
Résultat net
989 €
-89,7 % vs N-1
Marge nette
0,3 %
résultat net / CA
Effectif moyen
85096
Capitaux propres : 112 k€
Évolution financière
13 exercices, valeurs en milliers d'euros (k€)
Balanços (INPI RNE)
13 exercícios publicados.
| Exercício | CA | Resultado líquido | Marge | Balanço final | Capitais próprios | Efetivo médio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 335 k€ | 989 € | 0,3 % | 170 k€ | 112 k€ | 85096 |
| 2023 | 345 k€ | 10 k€ | 2,8 % | 189 k€ | 111 k€ | 86633 |
| 2022 | 314 k€ | 14 k€ | 4,3 % | 194 k€ | 102 k€ | 81218 |
| 2021 | 196 k€ | 52 k€ | 26,5 % | 183 k€ | 88 k€ | 39804 |
| 2020 | 183 k€ | 23 k€ | 12,6 % | 104 k€ | 36 k€ | 47401 |
| 2019 | 210 k€ | 14 k€ | 6,7 % | 58 k€ | 13 k€ | 44435 |
| 2018 | 208 k€ | 15 k€ | 7 % | 33 k€ | -871 € | 40086 |
| 2017 | 238 k€ | -25 k€ | -10,3 % | 97 k€ | -15 k€ | 73388 |
| 2016 | 230 k€ | -14 k€ | -6,1 % | 109 k€ | 9 k€ | 64876 |
| 2015 | 245 k€ | 40 k€ | 16,4 % | 111 k€ | 23 k€ | 2 |
| 2014 | — | — | — | — | — | — |
| 2013 | — | — | — | — | — | — |
| 2012 | — | — | — | — | — | — |
Registro Nacional de Empresas (RNE) via o INPI.
Dados: INSEE SIRENE (Licença Aberta), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).