Empresa francesa
SHAO
SIREN 442992723 ·
Identidade legal
- SIREN
- 442992723
- Denominação
- SHAO
- Código NAF
- 56.10A ·
- Data de criação
- 2002-09-01T00:00:00.000Z
- Status
- Ativo
- Categoria INSEE
- PME
- Efetivo
- 11
- Estabelecimentos
- 1 actifs sur 1 (SIRENE) · 1 cartographié
Líderes (2)
Pessoas físicas ou jurídicas detendo uma procuração ativa
- SAS FINANCIERE CHEN (SIREN 823503487)
- HOLDING WANG (SIREN 953234523)Président de SAS
Estabelecimentos géolocalisés (1)
CA · 2025
—
Résultat net
—
Marge nette
—
résultat net / CA
Effectif moyen
—
Évolution financière
10 exercices, valeurs en milliers d'euros (k€)
Balanços (INPI RNE)
10 exercícios publicados.
| Exercício | CA | Resultado líquido | Marge | Balanço final | Capitais próprios | Efetivo médio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | — | — | — | — |
| 2024 | — | 326 k€ | — | 1,28 M€ | 411 k€ | — |
| 2023 | — | 368 k€ | — | 1,57 M€ | 453 k€ | — |
| 2022 | — | 316 k€ | — | 1,39 M€ | 685 k€ | — |
| 2021 | — | 383 k€ | — | 1,35 M€ | 969 k€ | — |
| 2020 | — | 8 k€ | — | 881 k€ | 587 k€ | — |
| 2019 | — | 177 k€ | — | 1,2 M€ | 578 k€ | — |
| 2018 | — | 226 k€ | — | 1,17 M€ | 601 k€ | — |
| 2017 | — | 218 k€ | — | 1,05 M€ | 575 k€ | — |
| 2016 | — | 176 k€ | — | 986 k€ | 357 k€ | — |
Registro Nacional de Empresas (RNE) via o INPI.
Dados: INSEE SIRENE (Licença Aberta), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).