Empresa francesa
PASTIS O MAITRE
SIREN 411070311 ·
Identidade legal
- SIREN
- 411070311
- Denominação
- PASTIS O MAITRE
- Código NAF
- 56.30Z ·
- Data de criação
- 1997-02-19T00:00:00.000Z
- Status
- Ativo
- Categoria INSEE
- PME
- Efetivo
- 11
- Estabelecimentos
- 2 actifs sur 2 (SIRENE) · 1 cartographié
Líderes (1)
Pessoas físicas ou jurídicas detendo uma procuração ativa
- FRANCOISE PUJOPrésident de SASnascido(a) em 1953
Estabelecimentos géolocalisés (1 sur 2)
CA · 2024
3,02 M€
+17,7 % vs N-1
Résultat net
472 k€
+24,9 % vs N-1
Marge nette
15,6 %
résultat net / CA
Effectif moyen
—
Capitaux propres : 709 k€
Évolution financière
9 exercices, valeurs en milliers d'euros (k€)
Balanços (INPI RNE)
9 exercícios publicados.
| Exercício | CA | Resultado líquido | Marge | Balanço final | Capitais próprios | Efetivo médio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3,02 M€ | 472 k€ | 15,6 % | 1,28 M€ | 709 k€ | — |
| 2023 | 2,57 M€ | 378 k€ | 14,7 % | 1,47 M€ | 837 k€ | — |
| 2022 | 2,56 M€ | 339 k€ | 13,3 % | 1,79 M€ | 1,06 M€ | — |
| 2021 | 1,58 M€ | 382 k€ | 24,1 % | 1,43 M€ | 720 k€ | — |
| 2020 | 1,08 M€ | 120 k€ | 11,1 % | 1,78 M€ | 1,14 M€ | — |
| 2019 | 1,83 M€ | 19 k€ | 1,1 % | 1,38 M€ | 1,02 M€ | — |
| 2018 | 1,71 M€ | 98 k€ | 5,7 % | 1,28 M€ | 999 k€ | — |
| 2017 | 1,63 M€ | 201 k€ | 12,4 % | 1,47 M€ | 901 k€ | — |
| 2016 | 1,7 M€ | 124 k€ | 7,3 % | 1,87 M€ | 1,1 M€ | — |
Registro Nacional de Empresas (RNE) via o INPI.
Dados: INSEE SIRENE (Licença Aberta), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).