Empresa francesa
LES ALLEES
SIREN 402735633 ·
Identidade legal
- SIREN
- 402735633
- Denominação
- LES ALLEES
- Código NAF
- 56.10C ·
- Data de criação
- 1995-10-20T00:00:00.000Z
- Status
- Ativo
- Categoria INSEE
- PME
- Efetivo
- 21
- Estabelecimentos
- 1 actifs sur 1 (SIRENE) · 1 cartographié
Líderes (2)
Pessoas físicas ou jurídicas detendo uma procuração ativa
- VEAMA (SIREN 429563356)Commissaire aux comptes titulaire
- PONOS (SIREN 810313312)
Estabelecimentos géolocalisés (1)
CA · 2025
—
Résultat net
—
Marge nette
—
résultat net / CA
Effectif moyen
—
Évolution financière
10 exercices, valeurs en milliers d'euros (k€)
Balanços (INPI RNE)
10 exercícios publicados.
| Exercício | CA | Resultado líquido | Marge | Balanço final | Capitais próprios | Efetivo médio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | — | — | — | — |
| 2024 | 0 € | 83 k€ | — | 1,59 M€ | 262 k€ | — |
| 2023 | 0 € | 257 k€ | — | 2,02 M€ | 435 k€ | — |
| 2022 | — | -102 k€ | — | 2,27 M€ | 178 k€ | — |
| 2021 | 4,19 M€ | 230 k€ | 5,5 % | 2,75 M€ | 606 k€ | — |
| 2020 | — | 22 k€ | — | 1,94 M€ | 396 k€ | — |
| 2019 | — | 270 k€ | — | 792 k€ | 374 k€ | — |
| 2018 | — | 245 k€ | — | 754 k€ | 349 k€ | — |
| 2017 | — | 315 k€ | — | 771 k€ | 417 k€ | 41 |
| 2016 | — | 196 k€ | — | 889 k€ | 403 k€ | — |
Registro Nacional de Empresas (RNE) via o INPI.
Endereços referenciados
Dados: INSEE SIRENE (Licença Aberta), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).