59 · Nord
Soho Urban Food
Informations légales (SIRENE)
Raison sociale: P.A.E
SIRET:
75185465400025(SIREN 751854654)56.10A —
Voir la fiche société complète → Comptes annuels (INPI / RNE) Exercice 2022
| Exercice | CA | Résultat net | Total bilan | Capitaux propres | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 € | -35 050 € | 555 547 € | 150 270 € | |
| 2019 | 0 € | 636 € | 816 284 € | 258 992 € | |
| 2018 | 1 056 062 € | -7 604 € | 888 113 € | 258 356 € | |
| 2017 | 1 089 677 € | 10 459 € | 801 823 € | 265 960 € | |
| 2016 | 1 212 637 € | 26 048 € | 809 920 € | 335 501 € |
Source : Registre National des Entreprises (INPI). Données déposées par l'entreprise au greffe du tribunal de commerce.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)