57 · Moselle
H2O
dessert
We-Su 14:00-22:30; Fr,Sa 14:00-23:30Informations légales (SIRENE)
Comptes annuels (INPI / RNE) Exercice 2024
| Exercice | CA | Résultat net | Total bilan | Capitaux propres | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| 2023 | 0 € | 717 615 € | 3 680 554 € | 2 608 741 € | |
| 2022 | 0 € | 734 216 € | 4 300 722 € | 2 625 342 € | |
| 2021 | 0 € | 1 029 763 € | 4 896 047 € | 2 920 889 € | |
| 2020 | 0 € | 413 509 € | 3 898 698 € | 2 304 626 € | |
| 2019 | 0 € | 665 285 € | 3 128 991 € | 1 891 117 € | |
| 2018 | 0 € | 580 945 € | 2 625 076 € | 1 225 832 € | |
| 2017 | 0 € | 571 445 € | 2 455 514 € | 644 887 € | |
| 2016 | 0 € | 558 923 € | 2 347 698 € | 623 442 € |
Source : Registre National des Entreprises (INPI). Données déposées par l'entreprise au greffe du tribunal de commerce.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)