Empresa francesa
CATHAY PALACE
SIREN 419060983 ·
Identidade legal
- SIREN
- 419060983
- Denominação
- CATHAY PALACE
- Código NAF
- 56.10A ·
- Data de criação
- 02/06/1998
- Status
- Ativo
- Categoria INSEE
- PME
- Efetivo
- 03
- Estabelecimentos
- 1 ativos em 1 (SIRENE) · 1 cartografado
Líderes (1)
Pessoas físicas ou jurídicas detendo uma procuração ativa
-
JEROME HUGérantnascido(a) em 1975
Estabelecimentos geolocalizados (1)
Volume de negócios · 2024
—
Resultado líquido
119 k€
+33,4 % face ao ano anterior
Margem líquida
—
resultado líquido / volume de negócios
Efetivo médio
—
Capitais próprios: 712 k€
Evolução financeira
9 exercícios, valores em milhares de euros (k€)
Balanços (INPI RNE)
9 exercícios publicados.
| Exercício | CA | Resultado líquido | Margem | Balanço final | Capitais próprios | Efetivo médio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | 119 k€ | — | 924 k€ | 712 k€ | — |
| 2023 | 755 k€ | 89 k€ | 11,9 % | 807 k€ | 633 k€ | — |
| 2022 | 692 k€ | 70 k€ | 10,1 % | 755 k€ | 584 k€ | — |
| 2021 | 398 k€ | 59 k€ | 14,9 % | 675 k€ | 554 k€ | — |
| 2020 | 359 k€ | 28 k€ | 7,9 % | 685 k€ | 494 k€ | — |
| 2019 | 663 k€ | 76 k€ | 11,5 % | 705 k€ | 526 k€ | — |
| 2018 | 641 k€ | 57 k€ | 8,9 % | 661 k€ | 510 k€ | — |
| 2017 | 676 k€ | 77 k€ | 11,4 % | 649 k€ | 513 k€ | — |
| 2016 | 683 k€ | 65 k€ | 9,5 % | 613 k€ | 495 k€ | — |
Registro Nacional de Empresas (RNE) via o INPI.
Endereços referenciados
Dados: INSEE SIRENE (Licença Aberta), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).