Fransız şirketleri
CATHAY PALACE
SIREN 419060983 ·
Yasal Kimlik
- SIREN
- 419060983
- Dönem
- CATHAY PALACE
- Kod NAF
- 56.10A ·
- Tarih oluşturuldu
- 02.06.1998
- Durum
- Aktif
- INSEE Kategori
- PME
- Etkinlik
- 03
- Kurumlar
- 1 işletmenin 1 tanesi faal (SIRENE) · 1 haritalandı
Liderler (1)
Şahıs veya tüzel kişiler, aktif bir manda sahibi olanlar
-
JEROME HUGérantdoğum tarihi 1975
Kurumlar konumlandırılmış (1)
Ciro · 2024
—
Net kâr
119 k€
+33,4 % bir önceki yıla göre
Net marj
—
net kâr / ciro
Ortalama çalışan sayısı
—
Öz sermaye: 712 k€
Finansal gelişim
9 mali yıl, değerler bin avro cinsinden (k€)
Bilans (INPI RNE)
9 yayınlanan egzersizler.
| Egzersiz | CA | Net gelir | Marj | Toplam bilanço | Öz sermaye | Ortalama brüt ücret |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | 119 k€ | — | 924 k€ | 712 k€ | — |
| 2023 | 755 k€ | 89 k€ | 11,9 % | 807 k€ | 633 k€ | — |
| 2022 | 692 k€ | 70 k€ | 10,1 % | 755 k€ | 584 k€ | — |
| 2021 | 398 k€ | 59 k€ | 14,9 % | 675 k€ | 554 k€ | — |
| 2020 | 359 k€ | 28 k€ | 7,9 % | 685 k€ | 494 k€ | — |
| 2019 | 663 k€ | 76 k€ | 11,5 % | 705 k€ | 526 k€ | — |
| 2018 | 641 k€ | 57 k€ | 8,9 % | 661 k€ | 510 k€ | — |
| 2017 | 676 k€ | 77 k€ | 11,4 % | 649 k€ | 513 k€ | — |
| 2016 | 683 k€ | 65 k€ | 9,5 % | 613 k€ | 495 k€ | — |
Ulusal İşletme Kayıtları (UIK) aracılığıyla INPI.
Referans alınan adresler
Veriler: INSEE SIRENE (Açık Lisans), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).