Sociedad francesa
CATHAY PALACE
SIREN 419060983 ·
Identidad legal
- SIREN
- 419060983
- Denominación
- CATHAY PALACE
- Código NAF
- 56.10A ·
- Fecha de creación
- 2/6/1998
- Estado
- Activo
- Categoría INSEE
- PME
- Efectivo
- 03
- Establecimientos
- 1 activos de 1 (SIRENE) · 1 cartografiado
Directivos (1)
Personas físicas o morales que ostentan un mandato activo
-
JEROME HUGérantnacido(a) el 1975
Establecimientos geolocalizados (1)
Facturación · 2024
—
Resultado neto
119 k€
+33,4 % frente al año anterior
Margen neto
—
resultado neto / facturación
Plantilla media
—
Fondos propios: 712 k€
Evolución financiera
9 ejercicios, valores en miles de euros (k€)
Balances (INPI RNE)
9 ejercicios publicados.
| Ejercicio | CA | Resultado neto | Margen | Balance total | Capital propio | Efectivo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | 119 k€ | — | 924 k€ | 712 k€ | — |
| 2023 | 755 k€ | 89 k€ | 11,9 % | 807 k€ | 633 k€ | — |
| 2022 | 692 k€ | 70 k€ | 10,1 % | 755 k€ | 584 k€ | — |
| 2021 | 398 k€ | 59 k€ | 14,9 % | 675 k€ | 554 k€ | — |
| 2020 | 359 k€ | 28 k€ | 7,9 % | 685 k€ | 494 k€ | — |
| 2019 | 663 k€ | 76 k€ | 11,5 % | 705 k€ | 526 k€ | — |
| 2018 | 641 k€ | 57 k€ | 8,9 % | 661 k€ | 510 k€ | — |
| 2017 | 676 k€ | 77 k€ | 11,4 % | 649 k€ | 513 k€ | — |
| 2016 | 683 k€ | 65 k€ | 9,5 % | 613 k€ | 495 k€ | — |
Registro Nacional de Empresas (RNE) vía INPI.
Direcciones referenciadas
Datos: INSEE SIRENE (Licencia Abierta), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).