Fransk selskab
CATHAY PALACE
SIREN 419060983 ·
Juridisk identitet
- SIREN
- 419060983
- Betegnelse
- CATHAY PALACE
- Code NAF
- 56.10A ·
- Oprettelsesdato
- 6/2/1998
- Status
- Aktiv
- INSEE-kategori
- PME
- Effektiv
- 03
- Etablissementer
- 1 aktive ud af 1 (SIRENE) · 1 kortlagt
Ledere (1)
Fysiske eller juridiske personer, der har en aktiv mandat
-
JEROME HUGérantfødt den 1975
Etablissementer geolokaliserede (1)
Omsætning · 2024
—
Nettoresultat
119 k€
+33.4 % i forhold til sidste år
Nettomargin
—
nettoresultat / omsætning
Gennemsnitligt antal ansatte
—
Egenkapital: 712 k€
Finansiel udvikling
9 regnskabsår, værdier i tusinde euro (k€)
Balance (INPI RNE)
9 udgivne øvelser.
| Øvelse | CA | Nettoresultat | Margin | Samlet resultat | egenkapital | Gennemsnitlig løn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | 119 k€ | — | 924 k€ | 712 k€ | — |
| 2023 | 755 k€ | 89 k€ | 11.9 % | 807 k€ | 633 k€ | — |
| 2022 | 692 k€ | 70 k€ | 10.1 % | 755 k€ | 584 k€ | — |
| 2021 | 398 k€ | 59 k€ | 14.9 % | 675 k€ | 554 k€ | — |
| 2020 | 359 k€ | 28 k€ | 7.9 % | 685 k€ | 494 k€ | — |
| 2019 | 663 k€ | 76 k€ | 11.5 % | 705 k€ | 526 k€ | — |
| 2018 | 641 k€ | 57 k€ | 8.9 % | 661 k€ | 510 k€ | — |
| 2017 | 676 k€ | 77 k€ | 11.4 % | 649 k€ | 513 k€ | — |
| 2016 | 683 k€ | 65 k€ | 9.5 % | 613 k€ | 495 k€ | — |
Registre National des Entreprises (RNE) via INPI.
Adresser refereret
Data: INSEE SIRENE (Licence Ouverte), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).