Französische Firma
CATHAY PALACE
SIREN 419060983 ·
Rechtsform
- SIREN
- 419060983
- Bezeichnung
- CATHAY PALACE
- Code NAF
- 56.10A ·
- Erstellungsdatum
- 2.6.1998
- Status
- Aktive
- INSEE-Kategorie
- PME
- Effektivität
- 03
- Etablissements
- 1 aktiv von 1 (SIRENE) · 1 kartiert
Führungskräfte (1)
Personen oder juristische Personen, die eine aktive Vollmacht besitzen
-
JEROME HUGérantgeboren am 1975
Etablissements geolokalisiert (1)
Umsatz · 2024
—
Jahresüberschuss
119 k€
+33,4 % ggü. Vorjahr
Nettomarge
—
Jahresüberschuss / Umsatz
Durchschnittliche Mitarbeiterzahl
—
Eigenkapital: 712 k€
Finanzielle Entwicklung
9 Geschäftsjahre, Werte in Tausend Euro (T€)
Bilanen (INPI RNE)
9 veröffentlichte Übungen.
| Übung | CA | Nettoergebnis | Marge | Gesamtbilanz | Eigenkapital | Durchschnittliche Effektivität |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | 119 k€ | — | 924 k€ | 712 k€ | — |
| 2023 | 755 k€ | 89 k€ | 11,9 % | 807 k€ | 633 k€ | — |
| 2022 | 692 k€ | 70 k€ | 10,1 % | 755 k€ | 584 k€ | — |
| 2021 | 398 k€ | 59 k€ | 14,9 % | 675 k€ | 554 k€ | — |
| 2020 | 359 k€ | 28 k€ | 7,9 % | 685 k€ | 494 k€ | — |
| 2019 | 663 k€ | 76 k€ | 11,5 % | 705 k€ | 526 k€ | — |
| 2018 | 641 k€ | 57 k€ | 8,9 % | 661 k€ | 510 k€ | — |
| 2017 | 676 k€ | 77 k€ | 11,4 % | 649 k€ | 513 k€ | — |
| 2016 | 683 k€ | 65 k€ | 9,5 % | 613 k€ | 495 k€ | — |
Registrierungsamt des Unternehmens (RNE) über das INPI.
Adressen referenziert
Daten: INSEE SIRENE (Open Lizenz), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).