Canais · ID restaurant-pizzeria-
RESTAURANT PIZZERIA LE RELAIS DE SAINT BOMER
Estabelecimentos
13
Abertos
5
se 38%
SIRENs
8
6 ativos
Endereços referenciados
8
Implantação por departamento
Top 20 dos departamentos com mais estabelecimentos
Culinárias listadas
Classificação OSM dos estabelecimentos
Sociedades jurídicas (SIRENs) (8)
| SIREN | Denominação | Estado | Categoria | Établ. | Abertos |
|---|---|---|---|---|---|
| 495046013 | BRUNO LORAIN (BRASSERIE DE LA TOUR) | Cessado | PME | 4 | 0 |
| 520181892 | CHEZ MAXENCE | Cessado | — | 2 | 0 |
| 485143796 | L'ALAMBIC | Ativo | — | 2 | 0 |
| 843702895 | RIBEIRO (RESTAURANT PIZZERIA DA FRANCO) | Ativo | PME | 1 | 1 |
| 521612739 | AMATXI | Ativo | PME | 1 | 1 |
| 499705929 | CORINO (CORINO) | Ativo | PME | 1 | 1 |
| 795155852 | CIAO CIAO (RESTAURANT PIZZERIA CIAO CIAO) | Ativo | PME | 1 | 1 |
| 413611435 | SAS DE LA PLAGE (PIZZERIA DE LA PLAGE) | Ativo | PME | 1 | 1 |
Endereços referenciados (8 endereços exibidos )
- Da Franco Assento9 Avenue Baron Lacrosse
- Chez Maxence Assento
- Le Relais de Saint-Bômer
- Amatxi Assento
- Corino Assento
- Pizzeria l'alambicRue Grande
- Ciao Restaurant Assento
- Pizzeria de la Plage Assento212 Chemin de la Renouillère 74140 Sciez