Canais · ID le-kiosque
LE KIOSQUE
Estabelecimentos
10
Abertos
8
se 80%
SIRENs
6
6 ativos
Endereços referenciados
6
Implantação por departamento
Top 20 dos departamentos com mais estabelecimentos
Culinárias listadas
Classificação OSM dos estabelecimentos
Sociedades jurídicas (SIRENs) (6)
| SIREN | Denominação | Estado | Categoria | Établ. | Abertos |
|---|---|---|---|---|---|
| 750975567 | LINO | Ativo | PME | 2 | 2 |
| 330298019 | DOMINIQUE SIMOND (LE KIOSQUE) | Ativo | PME | 2 | 1 |
| 879585693 | SNC BELLANGER | Ativo | PME | 2 | 1 |
| 919613257 | LE KIOSQUE | Ativo | PME | 2 | 2 |
| 830496766 | LE PRESSTABAR (LE KIOSQUE) | Ativo | PME | 1 | 1 |
| 442202271 | FABRICE PERNIN (LE KIOSQUE) | Ativo | PME | 1 | 1 |
Endereços referenciados (6 endereços exibidos )
-
Le Kiosque Assento
-
Lino Assento
-
Le Kiosque Assento
-
Le Kiosque Assento
-
Le Kiosque24 Place du Champ de Foire 72800 Le Lude
-
Le Kiosque Assento