Chaîne · ID le-kiosque
LE KIOSQUE
Établissements
10
Ouverts
8
soit 80%
SIRENs
6
6 actifs
Adresses référencées
6
Implantation par département
Top 20 des départements avec le plus d'établissements
Cuisines référencées
Catégorisation OSM des établissements
Sociétés juridiques (SIRENs) (6)
| SIREN | Dénomination | État | Catégorie | Établ. | Ouverts |
|---|---|---|---|---|---|
| 750975567 | LINO | Active | PME | 2 | 2 |
| 330298019 | DOMINIQUE SIMOND (LE KIOSQUE) | Active | PME | 2 | 1 |
| 879585693 | SNC BELLANGER | Active | PME | 2 | 1 |
| 919613257 | LE KIOSQUE | Active | PME | 2 | 2 |
| 830496766 | LE PRESSTABAR (LE KIOSQUE) | Active | PME | 1 | 1 |
| 442202271 | FABRICE PERNIN (LE KIOSQUE) | Active | PME | 1 | 1 |
Adresses référencées (6 adresses affichées )
-
Le Kiosque Siège
-
Lino Siège
-
Le Kiosque Siège
-
Le Kiosque Siège
-
Le Kiosque24 Place du Champ de Foire 72800 Le Lude
-
Le Kiosque Siège