Kette · ID le-kiosque
LE KIOSQUE
Etablissements
10
Öffnen
8
soit 80%
SIRENs
6
6 Vermögenswerte
Adressen referenziert
6
Implantation pro Bezirk
Top 20 der Departements mit den meisten Einrichtungen
Küchen referenziert
OSM-Kategorisierung der Einrichtungen
Gesellschaften mit beschränkter Haftung (SIRENs) (6)
| SIREN | Bezeichnung | Zustand | Kategorie | Etabl. | Öffnen |
|---|---|---|---|---|---|
| 750975567 | LINO | Aktive | PME | 2 | 2 |
| 330298019 | DOMINIQUE SIMOND (LE KIOSQUE) | Aktive | PME | 2 | 1 |
| 879585693 | SNC BELLANGER | Aktive | PME | 2 | 1 |
| 919613257 | LE KIOSQUE | Aktive | PME | 2 | 2 |
| 830496766 | LE PRESSTABAR (LE KIOSQUE) | Aktive | PME | 1 | 1 |
| 442202271 | FABRICE PERNIN (LE KIOSQUE) | Aktive | PME | 1 | 1 |
Adressen referenziert (6 adressen angezeigt )
-
Le Kiosque Sitz
-
Lino Sitz
-
Le Kiosque Sitz
-
Le Kiosque Sitz
-
Le Kiosque24 Place du Champ de Foire 72800 Le Lude
-
Le Kiosque Sitz