Kæde · ID le-kiosque
LE KIOSQUE
Etablissementer
10
Åbne
8
så det 80%
SIRENs
6
6 aktiver
Adresser refereret
6
Implementering pr. departement
Top 20 af départementerne med flest etableringer
Køkkener listet
OSM-kategorisering af etablissementer
Juridiske selskaber (SIRENs) (6)
| SIREN | Betegnelse | Tilstand | Kategori | Etabl. | Åbne |
|---|---|---|---|---|---|
| 750975567 | LINO | Aktiv | PME | 2 | 2 |
| 330298019 | DOMINIQUE SIMOND (LE KIOSQUE) | Aktiv | PME | 2 | 1 |
| 879585693 | SNC BELLANGER | Aktiv | PME | 2 | 1 |
| 919613257 | LE KIOSQUE | Aktiv | PME | 2 | 2 |
| 830496766 | LE PRESSTABAR (LE KIOSQUE) | Aktiv | PME | 1 | 1 |
| 442202271 | FABRICE PERNIN (LE KIOSQUE) | Aktiv | PME | 1 | 1 |
Adresser refereret (6 adresser vist )
-
Le Kiosque Sæde
-
Lino Sæde
-
Le Kiosque Sæde
-
Le Kiosque Sæde
-
Le Kiosque24 Place du Champ de Foire 72800 Le Lude
-
Le Kiosque Sæde