Cadena · ID le-kiosque
LE KIOSQUE
Establecimientos
10
Abiertos
8
sea 80%
SIRENs
6
6 activos
Direcciones referenciadas
6
Implante por departamento
Top 20 de los departamentos con más establecimientos
Cocinas referenciadas
Categorización OSM de los establecimientos
Sociedades jurídicas (SIRENs) (6)
| SIREN | Denominación | Estado | Categoría | Estable. | Abiertos |
|---|---|---|---|---|---|
| 750975567 | LINO | Activo | PME | 2 | 2 |
| 330298019 | DOMINIQUE SIMOND (LE KIOSQUE) | Activo | PME | 2 | 1 |
| 879585693 | SNC BELLANGER | Activo | PME | 2 | 1 |
| 919613257 | LE KIOSQUE | Activo | PME | 2 | 2 |
| 830496766 | LE PRESSTABAR (LE KIOSQUE) | Activo | PME | 1 | 1 |
| 442202271 | FABRICE PERNIN (LE KIOSQUE) | Activo | PME | 1 | 1 |
Direcciones referenciadas (6 direcciones mostradas )
-
Le Kiosque Sede
-
Lino Sede
-
Le Kiosque Sede
-
Le Kiosque Sede
-
Le Kiosque24 Place du Champ de Foire 72800 Le Lude
-
Le Kiosque Sede