Società francese
STREET GROUP
SIREN 808977821 ·
Identità legale
- SIREN
- 808977821
- Dénomination
- STREET GROUP
- Codice NAF
- 56.10A ·
- Data di creazione
- 2015-01-08T00:00:00.000Z
- Stato
- Attivo
- Categoria INSEE
- PME
- Efficacia
- 22
- Stabili
- 15 actifs sur 17 (SIRENE) · 7 cartographiés
Dirigenti (2)
Persone fisiche o giuridiche in possesso di un mandato attivo
- FINEXSI-AUDIT (SIREN 412029357)Commissaire aux comptes titulaire
- STREET EMPIRE (SIREN 844410027)Président de SAS
Stabilimenti géolocalisés (7 sur 17)
CA · 2023
0 €
Résultat net
-394 k€
+92,2 % vs N-1
Marge nette
—
résultat net / CA
Effectif moyen
—
Capitaux propres : -946 k€
Évolution financière
9 exercices, valeurs en milliers d'euros (k€)
Bilanci (INPI RNE)
9 esercizi pubblicati.
| Esercizio | CA | Risultato netto | Marge | Bilancio complessivo | Capitale proprio | Effettivo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 € | -394 k€ | — | 13,32 M€ | -946 k€ | — |
| 2022 | — | -5,04 M€ | — | 9,99 M€ | -552 k€ | 115 |
| 2021 | 11,45 M€ | -747 k€ | -6,5 % | 7,17 M€ | -1,62 M€ | — |
| 2020 | 6,52 M€ | -415 k€ | -6,4 % | 6,43 M€ | -834 k€ | — |
| 2019 | 4,68 M€ | -776 k€ | -16,6 % | 4,54 M€ | -414 k€ | — |
| 2018 | 3,72 M€ | -105 k€ | -2,8 % | 2,77 M€ | 497 k€ | — |
| 2017 | 1,31 M€ | 300 k€ | 22,8 % | 2,34 M€ | 603 k€ | 15 |
| 2016 | 1,19 M€ | 148 k€ | 12,4 % | 844 k€ | 303 k€ | 1 |
| 2015 | 298 k€ | 26 k€ | 8,7 % | 702 k€ | 155 k€ | 11 |
Registro Nazionale delle Imprese (RNE) tramite l'INPI.
Indirizzi referenziati
Dati: INSEE SIRENE (Licenza Aperta), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).