Società francese
MARYLAND
SIREN 800904575 ·
Identità legale
- SIREN
- 800904575
- Dénomination
- MARYLAND
- Codice NAF
- 56.10A ·
- Data di creazione
- 2014-04-01T00:00:00.000Z
- Stato
- Attivo
- Categoria INSEE
- PME
- Efficacia
- 11
- Stabili
- 1 actifs sur 1 (SIRENE) · 1 cartographié
Dirigenti (1)
Persone fisiche o giuridiche in possesso di un mandato attivo
- FRATELLI FOOD (SIREN 808779672)Président de SAS
Stabilimenti géolocalisés (1)
CA · 2025
1,33 M€
-0,5 % vs N-1
Résultat net
153 k€
+19,9 % vs N-1
Marge nette
11,5 %
résultat net / CA
Effectif moyen
—
Capitaux propres : 471 k€
Évolution financière
9 exercices, valeurs en milliers d'euros (k€)
Bilanci (INPI RNE)
9 esercizi pubblicati.
| Esercizio | CA | Risultato netto | Marge | Bilancio complessivo | Capitale proprio | Effettivo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,33 M€ | 153 k€ | 11,5 % | 632 k€ | 471 k€ | — |
| 2024 | 1,34 M€ | 127 k€ | 9,5 % | 586 k€ | 438 k€ | — |
| 2023 | 1,31 M€ | 160 k€ | 12,2 % | 638 k€ | 461 k€ | 13 |
| 2022 | 1,01 M€ | 188 k€ | 18,6 % | 565 k€ | 401 k€ | 13 |
| 2021 | 370 k€ | 36 k€ | 9,8 % | 673 k€ | 243 k€ | — |
| 2020 | 1,12 M€ | 134 k€ | 11,9 % | 496 k€ | 277 k€ | — |
| 2019 | 1,17 M€ | 144 k€ | 12,2 % | 513 k€ | 243 k€ | — |
| 2018 | 1,15 M€ | 137 k€ | 12 % | 513 k€ | 199 k€ | 9 |
| 2017 | — | 75 k€ | — | 418 k€ | 112 k€ | — |
Registro Nazionale delle Imprese (RNE) tramite l'INPI.
Indirizzi referenziati
Dati: INSEE SIRENE (Licenza Aperta), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).