Società francese
SEBASTOPOL PASTA (MEZZO DI PASTA)
SIREN 800523631 ·
Identità legale
- SIREN
- 800523631
- Dénomination
- SEBASTOPOL PASTA (MEZZO DI PASTA)
- Codice NAF
- 56.10C ·
- Data di creazione
- 2014-02-17T00:00:00.000Z
- Stato
- Attivo
- Categoria INSEE
- PME
- Efficacia
- 03
- Stabili
- 1 actifs sur 2 (SIRENE) · 1 cartographié
Dirigenti (1)
Persone fisiche o giuridiche in possesso di un mandato attivo
- DANIEL SOMMER (SOMER)Gérantné(e) le 1959
Stabilimenti géolocalisés (1 sur 2)
CA · 2024
389 k€
-14 % vs N-1
Résultat net
4 k€
-87,7 % vs N-1
Marge nette
1 %
résultat net / CA
Effectif moyen
—
Capitaux propres : 2 k€
Évolution financière
9 exercices, valeurs en milliers d'euros (k€)
Bilanci (INPI RNE)
9 esercizi pubblicati.
| Esercizio | CA | Risultato netto | Marge | Bilancio complessivo | Capitale proprio | Effettivo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 389 k€ | 4 k€ | 1 % | 142 k€ | 2 k€ | — |
| 2023 | 452 k€ | 32 k€ | 7,1 % | 168 k€ | -2 k€ | — |
| 2022 | 380 k€ | 45 k€ | 11,8 % | 195 k€ | -34 k€ | 93665 |
| 2021 | 297 k€ | 66 k€ | 22,1 % | 180 k€ | -148 k€ | 71429 |
| 2020 | 196 k€ | 20 k€ | 10,4 % | 79 k€ | -148 k€ | 53558 |
| 2019 | 280 k€ | 20 k€ | 7 % | 162 k€ | -168 k€ | 76705 |
| 2018 | 274 k€ | 13 k€ | 4,9 % | 168 k€ | -188 k€ | 76367 |
| 2017 | 262 k€ | -2 k€ | -0,8 % | 199 k€ | -202 k€ | 72669 |
| 2016 | 287 k€ | -47 k€ | -16,4 % | 224 k€ | -199 k€ | 81217 |
Registro Nazionale delle Imprese (RNE) tramite l'INPI.
Dati: INSEE SIRENE (Licenza Aperta), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).