Società francese
MAGNUM ICC RETAIL OPERATIONS FRANCE SAS
SIREN 542065248 ·
Identità legale
- SIREN
- 542065248
- Dénomination
- MAGNUM ICC RETAIL OPERATIONS FRANCE SAS
- Codice NAF
- 56.10C ·
- Data di creazione
- 1900-01-01T00:00:00.000Z
- Stato
- Attivo
- Categoria INSEE
- GE
- Efficacia
- 21
- Stabili
- 9 actifs sur 77 (SIRENE) · 2 cartographiés
Dirigenti (2)
Persone fisiche o giuridiche in possesso di un mandato attivo
- ELENA KIM RAKOCEVIC (BORIC)Président de SASné(e) le 1988
- KPMG S.A (SIREN 775726417)Commissaire aux comptes titulaire
Stabilimenti géolocalisés (2 sur 77)
CA · 2024
10,97 M€
-3,6 % vs N-1
Résultat net
-962 k€
-326,9 % vs N-1
Marge nette
-8,8 %
résultat net / CA
Effectif moyen
78
Capitaux propres : 8,66 M€
Évolution financière
9 exercices, valeurs en milliers d'euros (k€)
Bilanci (INPI RNE)
9 esercizi pubblicati.
| Esercizio | CA | Risultato netto | Marge | Bilancio complessivo | Capitale proprio | Effettivo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 10,97 M€ | -962 k€ | -8,8 % | 15,91 M€ | 8,66 M€ | 78 |
| 2023 | 11,38 M€ | -225 k€ | -2 % | 16,64 M€ | 9,62 M€ | — |
| 2022 | 10,77 M€ | -569 k€ | -5,3 % | 14,39 M€ | 9,85 M€ | 60 |
| 2021 | 9,27 M€ | -389 k€ | -4,2 % | 12,64 M€ | 10,42 M€ | — |
| 2020 | 7,68 M€ | -3,63 M€ | -47,3 % | 13,37 M€ | 10,81 M€ | — |
| 2019 | 8,84 M€ | -2,62 M€ | -29,7 % | 19,59 M€ | 14,44 M€ | — |
| 2018 | 4,2 M€ | -1,21 M€ | -28,8 % | 21,15 M€ | 17,06 M€ | 15 |
| 2017 | 5,12 M€ | -3,2 M€ | -62,4 % | 32,22 M€ | 18,27 M€ | 11 |
| 2016 | 5,4 M€ | 635 k€ | 11,8 % | 34,09 M€ | 21,46 M€ | — |
Registro Nazionale delle Imprese (RNE) tramite l'INPI.
Indirizzi referenziati
Dati: INSEE SIRENE (Licenza Aperta), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).