Società francese
SEVERAC
SIREN 518933510 ·
Identità legale
- SIREN
- 518933510
- Dénomination
- SEVERAC
- Codice NAF
- 56.10A ·
- Data di creazione
- 2009-12-17T00:00:00.000Z
- Stato
- Attivo
- Categoria INSEE
- PME
- Efficacia
- 11
- Stabili
- 1 actifs sur 1 (SIRENE) · 1 cartographié
Dirigenti (1)
Persone fisiche o giuridiche in possesso di un mandato attivo
- ALAIN KURTULPrésident de SASné(e) le 1976
Stabilimenti géolocalisés (1)
CA · 2024
87 k€
-81,4 % vs N-1
Résultat net
297 k€
+826,9 % vs N-1
Marge nette
343 %
résultat net / CA
Effectif moyen
57485
Capitaux propres : 694 k€
Évolution financière
9 exercices, valeurs en milliers d'euros (k€)
Bilanci (INPI RNE)
9 esercizi pubblicati.
| Esercizio | CA | Risultato netto | Marge | Bilancio complessivo | Capitale proprio | Effettivo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 87 k€ | 297 k€ | 343 % | 768 k€ | 694 k€ | 57485 |
| 2023 | 466 k€ | 32 k€ | 6,9 % | 713 k€ | 397 k€ | — |
| 2022 | 456 k€ | 46 k€ | 10,2 % | 741 k€ | 366 k€ | — |
| 2021 | 319 k€ | 54 k€ | 17 % | 643 k€ | 321 k€ | — |
| 2020 | 273 k€ | 21 k€ | 7,6 % | 551 k€ | 267 k€ | — |
| 2019 | 403 k€ | 10 k€ | 2,6 % | 519 k€ | 249 k€ | — |
| 2018 | 373 k€ | 39 k€ | 10,4 % | 508 k€ | 241 k€ | — |
| 2017 | 324 k€ | 15 k€ | 4,7 % | 475 k€ | 199 k€ | — |
| 2016 | 302 k€ | 28 k€ | 9,3 % | 456 k€ | 182 k€ | — |
Registro Nazionale delle Imprese (RNE) tramite l'INPI.
Indirizzi referenziati
Dati: INSEE SIRENE (Licenza Aperta), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).