Società francese
CAFE RENAUD
SIREN 511314007 ·
Identità legale
- SIREN
- 511314007
- Dénomination
- CAFE RENAUD
- Codice NAF
- 56.10A ·
- Data di creazione
- 2009-03-24T00:00:00.000Z
- Stato
- Attivo
- Categoria INSEE
- PME
- Efficacia
- 12
- Stabili
- 1 actifs sur 1 (SIRENE) · 1 cartographié
Dirigenti (1)
Persone fisiche o giuridiche in possesso di un mandato attivo
- RENAUD CHANTEGRELETGérantné(e) le 1981
Stabilimenti géolocalisés (1)
CA · 2024
0 €
Résultat net
138 k€
Marge nette
—
résultat net / CA
Effectif moyen
—
Capitaux propres : 788 k€
Évolution financière
9 exercices, valeurs en milliers d'euros (k€)
Bilanci (INPI RNE)
9 esercizi pubblicati.
| Esercizio | CA | Risultato netto | Marge | Bilancio complessivo | Capitale proprio | Effettivo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 € | 138 k€ | — | 1,41 M€ | 788 k€ | — |
| 2023 | — | — | — | — | — | — |
| 2022 | 2,8 M€ | 144 k€ | 5,1 % | 2,18 M€ | 618 k€ | — |
| 2021 | 1,24 M€ | 24 k€ | 2 % | 1,92 M€ | 574 k€ | — |
| 2020 | 1,91 M€ | 146 k€ | 7,6 % | 1,89 M€ | 650 k€ | — |
| 2019 | 1,91 M€ | 146 k€ | 7,6 % | 1,13 M€ | 650 k€ | — |
| 2018 | 2,52 M€ | 265 k€ | 10,5 % | 1,24 M€ | 815 k€ | — |
| 2017 | 2,23 M€ | 252 k€ | 11,3 % | 1,36 M€ | 800 k€ | — |
| 2016 | 2,16 M€ | 236 k€ | 10,9 % | 1,12 M€ | 548 k€ | — |
Registro Nazionale delle Imprese (RNE) tramite l'INPI.
Indirizzi referenziati
Dati: INSEE SIRENE (Licenza Aperta), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).