Società francese
MATSURI RESTAURANT MARBEUF
SIREN 510504020 ·
Identità legale
- SIREN
- 510504020
- Dénomination
- MATSURI RESTAURANT MARBEUF
- Codice NAF
- 56.10A ·
- Data di creazione
- 2009-02-10T00:00:00.000Z
- Stato
- Attivo
- Categoria INSEE
- PME
- Efficacia
- 11
- Stabili
- 2 actifs sur 3 (SIRENE) · 1 cartographié
Dirigenti (1)
Persone fisiche o giuridiche in possesso di un mandato attivo
- ADRIEN CEDRIC GONZAGUE QUONIAM DE SCHOMPREGérantné(e) le 1976
Stabilimenti géolocalisés (1 sur 3)
CA · 2024
1,35 M€
+7,3 % vs N-1
Résultat net
-8 k€
+92,4 % vs N-1
Marge nette
-0,6 %
résultat net / CA
Effectif moyen
—
Capitaux propres : -1,19 M€
Évolution financière
9 exercices, valeurs en milliers d'euros (k€)
Bilanci (INPI RNE)
9 esercizi pubblicati.
| Esercizio | CA | Risultato netto | Marge | Bilancio complessivo | Capitale proprio | Effettivo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,35 M€ | -8 k€ | -0,6 % | 1,03 M€ | -1,19 M€ | — |
| 2023 | 1,26 M€ | -102 k€ | -8,1 % | 912 k€ | -1,18 M€ | — |
| 2022 | 1,26 M€ | -75 k€ | -6 % | 875 k€ | -1,08 M€ | 14 |
| 2021 | 1,13 M€ | 136 k€ | 12 % | 841 k€ | -1 M€ | — |
| 2020 | 947 k€ | -105 k€ | -11,1 % | 848 k€ | -1,13 M€ | — |
| 2019 | 1,47 M€ | -86 k€ | -5,8 % | 917 k€ | -1,02 M€ | — |
| 2018 | 1,45 M€ | -61 k€ | -4,2 % | 1,09 M€ | -935 k€ | — |
| 2017 | 1,2 M€ | -128 k€ | -10,6 % | 1,16 M€ | -889 k€ | 13 |
| 2016 | 1,09 M€ | -152 k€ | -13,9 % | 1,21 M€ | -761 k€ | — |
Registro Nazionale delle Imprese (RNE) tramite l'INPI.
Dati: INSEE SIRENE (Licenza Aperta), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).