Società francese
CAFE PARIS-EUROPE
SIREN 509765244 ·
Identità legale
- SIREN
- 509765244
- Dénomination
- CAFE PARIS-EUROPE
- Codice NAF
- 56.10A ·
- Data di creazione
- 2009-01-05T00:00:00.000Z
- Stato
- Attivo
- Categoria INSEE
- PME
- Efficacia
- 03
- Stabili
- 1 actifs sur 1 (SIRENE) · 1 cartographié
Dirigenti (1)
Persone fisiche o giuridiche in possesso di un mandato attivo
- JULIEN MESTREGérantné(e) le 1974
Stabilimenti géolocalisés (1)
CA · 2024
—
Résultat net
64 k€
-0,1 % vs N-1
Marge nette
—
résultat net / CA
Effectif moyen
—
Capitaux propres : 1,13 M€
Évolution financière
9 exercices, valeurs en milliers d'euros (k€)
Bilanci (INPI RNE)
9 esercizi pubblicati.
| Esercizio | CA | Risultato netto | Marge | Bilancio complessivo | Capitale proprio | Effettivo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | 64 k€ | — | 1,38 M€ | 1,13 M€ | — |
| 2023 | — | 65 k€ | — | 1,36 M€ | 1,07 M€ | — |
| 2022 | 732 k€ | 43 k€ | 5,8 % | 1,38 M€ | 1,01 M€ | — |
| 2021 | 460 k€ | 63 k€ | 13,7 % | 1,4 M€ | 963 k€ | — |
| 2020 | 354 k€ | -13 k€ | -3,6 % | 1,36 M€ | 900 k€ | — |
| 2019 | 676 k€ | -6 k€ | -0,9 % | 1,31 M€ | 913 k€ | — |
| 2018 | 714 k€ | 68 k€ | 9,5 % | 1,28 M€ | 919 k€ | — |
| 2017 | 738 k€ | 81 k€ | 11 % | 1,3 M€ | 851 k€ | — |
| 2016 | 745 k€ | 77 k€ | 10,4 % | 1,36 M€ | 770 k€ | — |
Registro Nazionale delle Imprese (RNE) tramite l'INPI.
Indirizzi referenziati
Dati: INSEE SIRENE (Licenza Aperta), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).