Società francese
NINA SUSHI
SIREN 501597389 ·
Identità legale
- SIREN
- 501597389
- Dénomination
- NINA SUSHI
- Codice NAF
- 56.10C ·
- Data di creazione
- 2008-01-02T00:00:00.000Z
- Stato
- Attivo
- Categoria INSEE
- PME
- Efficacia
- 11
- Stabili
- 2 actifs sur 3 (SIRENE) · 4 cartographiés
Dirigenti (1)
Persone fisiche o giuridiche in possesso di un mandato attivo
- JOSEPH PAUL GUSTAVE OBADIAGérantné(e) le 1982
Stabilimenti géolocalisés (4)
CA · 2021
855 k€
-2,4 % vs N-1
Résultat net
-64 k€
-1655,4 % vs N-1
Marge nette
-7,5 %
résultat net / CA
Effectif moyen
—
Capitaux propres : 234 k€
Évolution financière
9 exercices, valeurs en milliers d'euros (k€)
Bilanci (INPI RNE)
9 esercizi pubblicati.
| Esercizio | CA | Risultato netto | Marge | Bilancio complessivo | Capitale proprio | Effettivo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 855 k€ | -64 k€ | -7,5 % | 836 k€ | 234 k€ | — |
| 2020 | 876 k€ | 4 k€ | 0,5 % | 767 k€ | 299 k€ | 12 |
| 2019 | 1,14 M€ | 32 k€ | 2,8 % | 719 k€ | 290 k€ | — |
| 2018 | 1,22 M€ | 35 k€ | 2,8 % | 680 k€ | 259 k€ | 13 |
| 2017 | 1,31 M€ | 83 k€ | 6,3 % | 474 k€ | 224 k€ | 15 |
| 2016 | 1,18 M€ | 41 k€ | 3,5 % | 571 k€ | 142 k€ | 14 |
| 2015 | 1,08 M€ | 99 k€ | 9,1 % | 557 k€ | 101 k€ | — |
| 2014 | 1,01 M€ | 51 k€ | 5 % | 439 k€ | 2 k€ | — |
| 2013 | 795 k€ | -57 k€ | -7,2 % | 374 k€ | -49 k€ | — |
Registro Nazionale delle Imprese (RNE) tramite l'INPI.
Indirizzi referenziati
Dati: INSEE SIRENE (Licenza Aperta), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).