Società francese
UNAGI
SIREN 494861172 ·
Identità legale
- SIREN
- 494861172
- Dénomination
- UNAGI
- Codice NAF
- 56.10A ·
- Data di creazione
- 2007-02-13T00:00:00.000Z
- Stato
- Attivo
- Categoria INSEE
- PME
- Efficacia
- 03
- Stabili
- 1 actifs sur 1 (SIRENE) · 1 cartographié
Dirigenti (1)
Persone fisiche o giuridiche in possesso di un mandato attivo
- VAN KIG WONG (WONG)Gérantné(e) le 1978
Stabilimenti géolocalisés (1)
CA · 2024
577 k€
-8,6 % vs N-1
Résultat net
-35 k€
-315,2 % vs N-1
Marge nette
-6 %
résultat net / CA
Effectif moyen
—
Capitaux propres : 241 k€
Évolution financière
10 exercices, valeurs en milliers d'euros (k€)
Bilanci (INPI RNE)
10 esercizi pubblicati.
| Esercizio | CA | Risultato netto | Marge | Bilancio complessivo | Capitale proprio | Effettivo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 577 k€ | -35 k€ | -6 % | 365 k€ | 241 k€ | — |
| 2023 | 632 k€ | 16 k€ | 2,6 % | 517 k€ | 276 k€ | — |
| 2022 | 570 k€ | 12 k€ | 2 % | 496 k€ | 410 k€ | — |
| 2021 | 373 k€ | 117 k€ | 31,4 % | 504 k€ | 398 k€ | — |
| 2020 | 369 k€ | 64 k€ | 17,5 % | 331 k€ | 281 k€ | — |
| 2019 | 443 k€ | 39 k€ | 8,8 % | 272 k€ | 217 k€ | — |
| 2018 | 374 k€ | 25 k€ | 6,7 % | 245 k€ | 178 k€ | — |
| 2017 | 326 k€ | 28 k€ | 8,6 % | 215 k€ | 153 k€ | 93873 |
| 2016 | 286 k€ | 27 k€ | 9,3 % | 200 k€ | 125 k€ | 73169 |
| 2015 | 206 k€ | -3 k€ | -1,5 % | 169 k€ | 98 k€ | 69132 |
Registro Nazionale delle Imprese (RNE) tramite l'INPI.
Indirizzi referenziati
Dati: INSEE SIRENE (Licenza Aperta), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).