Società francese
RAGAZZI
SIREN 494288897 ·
Identità legale
- SIREN
- 494288897
- Dénomination
- RAGAZZI
- Codice NAF
- 56.10A ·
- Data di creazione
- 2007-01-01T00:00:00.000Z
- Stato
- Attivo
- Categoria INSEE
- PME
- Efficacia
- 11
- Stabili
- 2 actifs sur 2 (SIRENE) · 1 cartographié
Stabilimenti géolocalisés (1 sur 2)
CA · 2024
1,46 M€
-3,8 % vs N-1
Résultat net
-18 k€
+72,9 % vs N-1
Marge nette
-1,2 %
résultat net / CA
Effectif moyen
—
Capitaux propres : 138 k€
Évolution financière
11 exercices, valeurs en milliers d'euros (k€)
Bilanci (INPI RNE)
11 esercizi pubblicati.
| Esercizio | CA | Risultato netto | Marge | Bilancio complessivo | Capitale proprio | Effettivo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,46 M€ | -18 k€ | -1,2 % | 675 k€ | 138 k€ | — |
| 2023 | 1,52 M€ | -65 k€ | -4,3 % | 703 k€ | 155 k€ | — |
| 2022 | 1,54 M€ | 31 k€ | 2 % | 726 k€ | 220 k€ | — |
| 2021 | 1,31 M€ | 77 k€ | 5,9 % | 743 k€ | 189 k€ | — |
| 2020 | 1,09 M€ | -125 k€ | -11,4 % | 727 k€ | 112 k€ | — |
| 2019 | 1,77 M€ | 950 € | 0,1 % | 709 k€ | 237 k€ | — |
| 2018 | 1,76 M€ | 19 k€ | 1,1 % | 783 k€ | 236 k€ | — |
| 2017 | 1,75 M€ | 51 k€ | 2,9 % | 680 k€ | 237 k€ | — |
| 2016 | 1,62 M€ | 60 k€ | 3,7 % | 681 k€ | 206 k€ | — |
| 2015 | 1,47 M€ | 16 k€ | 1,1 % | 805 k€ | 155 k€ | — |
| 2014 | 1,43 M€ | 83 k€ | 5,8 % | 501 k€ | 190 k€ | — |
Registro Nazionale delle Imprese (RNE) tramite l'INPI.
Indirizzi referenziati
Dati: INSEE SIRENE (Licenza Aperta), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).