Società francese
CAP SUD
SIREN 494146525 ·
Identità legale
- SIREN
- 494146525
- Dénomination
- CAP SUD
- Codice NAF
- 56.10A ·
- Data di creazione
- 2007-01-02T00:00:00.000Z
- Stato
- Attivo
- Categoria INSEE
- PME
- Efficacia
- 21
- Stabili
- 2 actifs sur 2 (SIRENE) · 1 cartographié
Dirigenti (2)
Persone fisiche o giuridiche in possesso di un mandato attivo
- FREDERIC SUANTGérantné(e) le 1979
- BLUE AUDIT (SIREN 837791425)Commissaire aux comptes titulaire
Stabilimenti géolocalisés (1 sur 2)
CA · 2024
—
Résultat net
553 k€
+274,4 % vs N-1
Marge nette
—
résultat net / CA
Effectif moyen
—
Capitaux propres : 1,15 M€
Évolution financière
10 exercices, valeurs en milliers d'euros (k€)
Bilanci (INPI RNE)
10 esercizi pubblicati.
| Esercizio | CA | Risultato netto | Marge | Bilancio complessivo | Capitale proprio | Effettivo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | 553 k€ | — | 3,86 M€ | 1,15 M€ | — |
| 2023 | — | 148 k€ | — | 3,04 M€ | 900 k€ | — |
| 2022 | 0 € | 413 k€ | — | 3,06 M€ | 1,05 M€ | — |
| 2021 | — | 484 k€ | — | 2,88 M€ | 939 k€ | — |
| 2020 | 3,93 M€ | 413 k€ | 10,5 % | 2,26 M€ | 755 k€ | 8 |
| 2019 | 3,95 M€ | 133 k€ | 3,4 % | 1,26 M€ | 492 k€ | 11 |
| 2018 | 2,87 M€ | 93 k€ | 3,2 % | 1,14 M€ | 439 k€ | — |
| 2017 | 2,61 M€ | 119 k€ | 4,6 % | 1,16 M€ | 446 k€ | — |
| 2016 | 2,14 M€ | 184 k€ | 8,6 % | 961 k€ | 427 k€ | — |
| 2015 | 1,67 M€ | 117 k€ | 7 % | 779 k€ | 343 k€ | — |
Registro Nazionale delle Imprese (RNE) tramite l'INPI.
Indirizzi referenziati
Dati: INSEE SIRENE (Licenza Aperta), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).