Società francese
CAPPADOCE
SIREN 443008909 ·
Identità legale
- SIREN
- 443008909
- Dénomination
- CAPPADOCE
- Codice NAF
- 56.10A ·
- Data di creazione
- 2002-08-15T00:00:00.000Z
- Stato
- Attivo
- Categoria INSEE
- PME
- Efficacia
- 03
- Stabili
- 1 actifs sur 1 (SIRENE) · 1 cartographié
Dirigenti (1)
Persone fisiche o giuridiche in possesso di un mandato attivo
- CIHAN YALGINGérantné(e) le 1968
Stabilimenti géolocalisés (1)
CA · 2024
335 k€
-2,9 % vs N-1
Résultat net
989 €
-89,7 % vs N-1
Marge nette
0,3 %
résultat net / CA
Effectif moyen
85096
Capitaux propres : 112 k€
Évolution financière
13 exercices, valeurs en milliers d'euros (k€)
Bilanci (INPI RNE)
13 esercizi pubblicati.
| Esercizio | CA | Risultato netto | Marge | Bilancio complessivo | Capitale proprio | Effettivo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 335 k€ | 989 € | 0,3 % | 170 k€ | 112 k€ | 85096 |
| 2023 | 345 k€ | 10 k€ | 2,8 % | 189 k€ | 111 k€ | 86633 |
| 2022 | 314 k€ | 14 k€ | 4,3 % | 194 k€ | 102 k€ | 81218 |
| 2021 | 196 k€ | 52 k€ | 26,5 % | 183 k€ | 88 k€ | 39804 |
| 2020 | 183 k€ | 23 k€ | 12,6 % | 104 k€ | 36 k€ | 47401 |
| 2019 | 210 k€ | 14 k€ | 6,7 % | 58 k€ | 13 k€ | 44435 |
| 2018 | 208 k€ | 15 k€ | 7 % | 33 k€ | -871 € | 40086 |
| 2017 | 238 k€ | -25 k€ | -10,3 % | 97 k€ | -15 k€ | 73388 |
| 2016 | 230 k€ | -14 k€ | -6,1 % | 109 k€ | 9 k€ | 64876 |
| 2015 | 245 k€ | 40 k€ | 16,4 % | 111 k€ | 23 k€ | 2 |
| 2014 | — | — | — | — | — | — |
| 2013 | — | — | — | — | — | — |
| 2012 | — | — | — | — | — | — |
Registro Nazionale delle Imprese (RNE) tramite l'INPI.
Dati: INSEE SIRENE (Licenza Aperta), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).