Società francese
CAFE DES PLANTES
SIREN 441002219 ·
Identità legale
- SIREN
- 441002219
- Dénomination
- CAFE DES PLANTES
- Codice NAF
- 56.30Z ·
- Data di creazione
- 2002-02-21T00:00:00.000Z
- Stato
- Attivo
- Categoria INSEE
- PME
- Efficacia
- 11
- Stabili
- 1 actifs sur 2 (SIRENE) · 1 cartographié
Dirigenti (1)
Persone fisiche o giuridiche in possesso di un mandato attivo
- SARL DE BEAUMER (SIREN 538816687)Président de SAS
Stabilimenti géolocalisés (1 sur 2)
CA · 2025
—
Résultat net
—
Marge nette
—
résultat net / CA
Effectif moyen
—
Évolution financière
9 exercices, valeurs en milliers d'euros (k€)
Bilanci (INPI RNE)
9 esercizi pubblicati.
| Esercizio | CA | Risultato netto | Marge | Bilancio complessivo | Capitale proprio | Effettivo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | — | — | — | — |
| 2024 | 1,68 M€ | 111 k€ | 6,6 % | 1,21 M€ | 346 k€ | — |
| 2023 | 1,64 M€ | 58 k€ | 3,5 % | 1,22 M€ | 294 k€ | — |
| 2022 | — | 114 k€ | — | 1,2 M€ | 350 k€ | — |
| 2021 | 633 k€ | 81 k€ | 12,8 % | 1,2 M€ | 236 k€ | — |
| 2019 | — | 35 k€ | — | 1,16 M€ | 197 k€ | — |
| 2018 | — | 74 k€ | — | 1,14 M€ | 262 k€ | 11 |
| 2017 | — | 64 k€ | — | 1,14 M€ | 288 k€ | 9 |
| 2016 | — | 25 k€ | — | 1,13 M€ | 324 k€ | 11 |
Registro Nazionale delle Imprese (RNE) tramite l'INPI.
Dati: INSEE SIRENE (Licenza Aperta), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).