Società francese
LA FABRIQUE (LA FABRIQUE)
SIREN 425038320 ·
Identità legale
- SIREN
- 425038320
- Dénomination
- LA FABRIQUE (LA FABRIQUE)
- Codice NAF
- 56.10A ·
- Data di creazione
- 1999-11-16T00:00:00.000Z
- Stato
- Attivo
- Categoria INSEE
- PME
- Efficacia
- 12
- Stabili
- 1 actifs sur 2 (SIRENE) · 1 cartographié
Convention collective
1979 — HCR (hôtels, cafés, restaurants)
Dirigenti (1)
Persone fisiche o giuridiche in possesso di un mandato attivo
- SCSC (SIREN 789814290)Autre
Stabilimenti géolocalisés (1 sur 2)
CA · 2025
—
Résultat net
—
Marge nette
—
résultat net / CA
Effectif moyen
—
Évolution financière
10 exercices, valeurs en milliers d'euros (k€)
Bilanci (INPI RNE)
10 esercizi pubblicati.
| Esercizio | CA | Risultato netto | Marge | Bilancio complessivo | Capitale proprio | Effettivo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | — | — | — | — |
| 2024 | 3,51 M€ | 426 k€ | 12,1 % | 1,55 M€ | 520 k€ | — |
| 2023 | 3,24 M€ | 262 k€ | 8,1 % | 1,26 M€ | 357 k€ | — |
| 2022 | 2,53 M€ | 57 k€ | 2,2 % | 946 k€ | 151 k€ | — |
| 2021 | 1,48 M€ | 192 k€ | 13 % | 1,13 M€ | 284 k€ | — |
| 2020 | 1,61 M€ | 28 k€ | 1,7 % | 748 k€ | 120 k€ | — |
| 2019 | — | 192 k€ | — | 972 k€ | 284 k€ | — |
| 2018 | — | 94 k€ | — | 1,07 M€ | 186 k€ | — |
| 2017 | — | 149 k€ | — | 552 k€ | 241 k€ | — |
| 2016 | — | 166 k€ | — | 616 k€ | 257 k€ | — |
Registro Nazionale delle Imprese (RNE) tramite l'INPI.
Indirizzi referenziati
Dati: INSEE SIRENE (Licenza Aperta), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).