Società francese
CHEZ SHEN SARL
SIREN 403287899 ·
Identità legale
- SIREN
- 403287899
- Dénomination
- CHEZ SHEN SARL
- Codice NAF
- 56.10C ·
- Data di creazione
- 1995-11-20T00:00:00.000Z
- Stato
- Attivo
- Categoria INSEE
- PME
- Efficacia
- 11
- Stabili
- 1 actifs sur 1 (SIRENE) · 1 cartographié
Dirigenti (1)
Persone fisiche o giuridiche in possesso di un mandato attivo
- FIVILE SANDRINE SHEN (XIA)Gérantné(e) le 1983
Stabilimenti géolocalisés (1)
CA · 2024
—
Résultat net
683 k€
+836,1 % vs N-1
Marge nette
—
résultat net / CA
Effectif moyen
—
Capitaux propres : 1,01 M€
Évolution financière
9 exercices, valeurs en milliers d'euros (k€)
Bilanci (INPI RNE)
9 esercizi pubblicati.
| Esercizio | CA | Risultato netto | Marge | Bilancio complessivo | Capitale proprio | Effettivo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | 683 k€ | — | 1,18 M€ | 1,01 M€ | — |
| 2023 | — | 73 k€ | — | 427 k€ | 330 k€ | — |
| 2022 | 865 k€ | -10 k€ | -1,2 % | 319 k€ | 257 k€ | — |
| 2021 | 653 k€ | 127 k€ | 19,4 % | 341 k€ | 267 k€ | — |
| 2020 | 441 k€ | -12 k€ | -2,8 % | 369 k€ | 140 k€ | — |
| 2019 | 749 k€ | -94 k€ | -12,5 % | 291 k€ | 153 k€ | — |
| 2018 | 780 k€ | 36 k€ | 4,6 % | 321 k€ | 247 k€ | — |
| 2017 | 814 k€ | 36 k€ | 4,5 % | 316 k€ | 211 k€ | — |
| 2016 | 783 k€ | 35 k€ | 4,4 % | 275 k€ | 174 k€ | — |
Registro Nazionale delle Imprese (RNE) tramite l'INPI.
Dati: INSEE SIRENE (Licenza Aperta), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).