Società francese
LES ALLEES
SIREN 402735633 ·
Identità legale
- SIREN
- 402735633
- Dénomination
- LES ALLEES
- Codice NAF
- 56.10C ·
- Data di creazione
- 1995-10-20T00:00:00.000Z
- Stato
- Attivo
- Categoria INSEE
- PME
- Efficacia
- 21
- Stabili
- 1 actifs sur 1 (SIRENE) · 1 cartographié
Dirigenti (2)
Persone fisiche o giuridiche in possesso di un mandato attivo
- VEAMA (SIREN 429563356)Commissaire aux comptes titulaire
- PONOS (SIREN 810313312)
Stabilimenti géolocalisés (1)
CA · 2025
—
Résultat net
—
Marge nette
—
résultat net / CA
Effectif moyen
—
Évolution financière
10 exercices, valeurs en milliers d'euros (k€)
Bilanci (INPI RNE)
10 esercizi pubblicati.
| Esercizio | CA | Risultato netto | Marge | Bilancio complessivo | Capitale proprio | Effettivo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | — | — | — | — |
| 2024 | 0 € | 83 k€ | — | 1,59 M€ | 262 k€ | — |
| 2023 | 0 € | 257 k€ | — | 2,02 M€ | 435 k€ | — |
| 2022 | — | -102 k€ | — | 2,27 M€ | 178 k€ | — |
| 2021 | 4,19 M€ | 230 k€ | 5,5 % | 2,75 M€ | 606 k€ | — |
| 2020 | — | 22 k€ | — | 1,94 M€ | 396 k€ | — |
| 2019 | — | 270 k€ | — | 792 k€ | 374 k€ | — |
| 2018 | — | 245 k€ | — | 754 k€ | 349 k€ | — |
| 2017 | — | 315 k€ | — | 771 k€ | 417 k€ | 41 |
| 2016 | — | 196 k€ | — | 889 k€ | 403 k€ | — |
Registro Nazionale delle Imprese (RNE) tramite l'INPI.
Indirizzi referenziati
Dati: INSEE SIRENE (Licenza Aperta), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).