94 · Val-de-Marne
Miala
ice_cream
Mo 10:00-20:00; Tu-Fr 10:00-21:00; Sa 10:00-20:00Informations légales (SIRENE)
Raison sociale: MIALA
SIRET:
50304433100018(SIREN 503044331)56.10C —
Voir la fiche société complète → Comptes annuels (INPI / RNE) Exercice 2020
| Exercice | CA | Résultat net | Total bilan | Capitaux propres | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 347 244 € | 66 063 € | 383 290 € | 211 157 € | |
| 2019 | 464 800 € | 63 797 € | 285 401 € | 195 095 € | |
| 2018 | 494 830 € | 79 571 € | 284 053 € | 191 298 € | |
| 2017 | 447 264 € | 61 233 € | 277 544 € | 171 727 € | |
| 2016 | 428 563 € | 56 785 € | 273 460 € | 160 494 € |
Source : Registre National des Entreprises (INPI). Données déposées par l'entreprise au greffe du tribunal de commerce.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)