73 · Savoie
Mastroquet
Tu-Fr 15:00-01:00; Sa 10:00-01:00;Informations légales (SIRENE)
Comptes annuels (INPI / RNE) Exercice 2024
| Exercice | CA | Résultat net | Total bilan | Capitaux propres | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| 2023 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| 2022 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| 2021 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| 2020 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| 2019 | 48 594 € | 61 637 € | 785 072 € | 260 617 € |
Source : Registre National des Entreprises (INPI). Données déposées par l'entreprise au greffe du tribunal de commerce.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)